按客戶需求進行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務
現(xiàn)貨庫存
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計 | 實際購貨重合計 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 18 | 35.1 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 22 | 47.19 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 46 | 112.102 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 2 | 4.654 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 45 | 130.86 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 16 | 43.264 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 20 | 59.48 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 3.379 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 23 | 77.717 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 21 | 65.079 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 30 | 102.27 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 14 | 54.236 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 12 | 41.712 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 23 | 99.935 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 5 | 21.725 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 9 | 34.677 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 5 | 21.19 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 12 | 15.672 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 25 | 37.1 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 69 | 107.916 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 1 | 1.72 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 36 | 70.38 |
低溫容器板 小計 | 455 | 1187.358 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 9800 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.18 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 9850 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.101 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 9900 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.112 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 12 | 25.596 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10100 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 6.462 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.176 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10250 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.186 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.207 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.23 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9750 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.416 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9800 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.858 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9900 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.906 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 10 | 24.78 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10050 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.491 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10100 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 5 | 12.515 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10150 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.515 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 9800 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.531 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 9950 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.57 |
鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 10000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 6 | 15.498 |
網(wǎng)站首頁 走進啟源 產(chǎn)品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態(tài) 資質(zhì)榮譽 聯(lián)系我們
業(yè)務人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃